Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Développement, programmation informatique
Etablissement fermé
Voir la fiche du siègeDénomination | WEBARCHITECTE.FR |
SIREN | 819 100 686 |
SIRET | 819 100 686 00024 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR03819100686
|
Code NAF | 6201Z Programmation informatique |
Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
Date de création de l'entreprise | 01/03/2016 |
Capital social | 500 EURO S |
Dirigeant | Nicolas André Lemaire |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
Dernier chiffre d'affaires connu | 46 063 € (2016) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 30/10/2017 |
Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
Site(s) web | webarchitecte.fr |
Code greffe | 7501 : Paris |
N° dossier | 2017B27831 |
Date immatriculation RCS | 16/03/2016 |
Date de création siège actuel | 30/10/2017 |
Tranche d'effectif de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
Bilan Actif |
30/09/16 12 mois (en ) |
---|---|
Actif immobilisé net | 394 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 0 |
Financier Net | 394 |
(Amortissement et provisions) | 0 |
Actif circulant net | 25 500 |
Stocks et en-cours nets | 0 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 20 702 |
Placement et disponibilités | 4 798 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 25 894 |
Bilan Passif |
30/09/16 12 mois (en ) |
---|---|
Capitaux propres | 2 077 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 23 817 |
Financières | 2 294 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 13 812 |
Fiscales et sociales | 7 711 |
Autres dettes | 0 |
Total passif | 25 894 |
Compte de résultat |
30/09/16 12 mois (en ) |
---|---|
Produit d'exploitation | 46 063 |
Chiffre d'affaires | 46 063 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 43 914 |
Résultat d'exploitation | 2 149 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 0 |
Résultats financiers | 0 |
Résultats courant avant impôt | 2 149 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 17 |
Résultats exceptionnels | -17 |
Résultat net | 1 577 |